チェスの実力についての国別データ
本家エントリ「『日本将棋連盟から女流棋士会が独立』報道を巡って」に関連して。
以下に挙げるのは、国際チェス連盟が2年に一度主催する国別国際チェス対抗戦「チェス・オリンピアード」の優勝国のリスト。
| 年度 | 優勝国 |
|---|---|
| 1927 | ハンガリー |
| 1928 | ハンガリー |
| 1930 | ポーランド |
| 1931 | アメリカ |
| 1933 | アメリカ |
| 1935 | アメリカ |
| 1937 | アメリカ |
| 1939 | ドイツ |
| 1950 | ユーゴスラビア |
| 1952 | ソビエト連邦 |
| 1954 | ソビエト連邦 |
| 1956 | ソビエト連邦 |
| 1958 | ソビエト連邦 |
| 1960 | ソビエト連邦 |
| 1962 | ソビエト連邦 |
| 1964 | ソビエト連邦 |
| 1966 | ソビエト連邦 |
| 1968 | ソビエト連邦 |
| 1970 | ソビエト連邦 |
| 1972 | ソビエト連邦 |
| 1974 | ソビエト連邦 |
| 1976 | アメリカ |
| 1978 | ハンガリー |
| 1980 | ソビエト連邦 |
| 1982 | ソビエト連邦 |
| 1984 | ソビエト連邦 |
| 1986 | ソビエト連邦 |
| 1988 | ソビエト連邦 |
| 1990 | ソビエト連邦 |
| 1992 | ロシア |
| 1994 | ロシア |
| 1996 | ロシア |
| 1998 | ロシア |
| 2000 | ロシア |
| 2002 | ロシア |
| 2004 | ウクライナ |
| 2006 | アルメニア |
ついでに、国際チェス連盟によって公表されている国際チェスレイティングのトップ100競技者リストに、各国から何人の競技者が入っているかも調べてみた(データは現在入手可能な最新版の2006年10月時点)。
| 国名 | 人数 |
|---|---|
| ロシア | 23 |
| ウクライナ | 9 |
| アルメニア | 5 |
| 中国 | 5 |
| ポーランド | 5 |
| アメリカ | 4 |
| ブルガリア | 4 |
| フランス | 4 |
| オランダ | 4 |
| アゼルバイジャン | 3 |
| スペイン | 3 |
| グルジア | 3 |
| ハンガリー | 3 |
| インド | 3 |
| イスラエル | 3 |
| キューバ | 2 |
| デンマーク | 2 |
| イギリス | 2 |
| ドイツ | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| チェコ | 1 |
| モルドバ | 1 |
| ノルウェイ | 1 |
| ペルー | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| スロベニア | 1 |
| スイス | 1 |
| スロバキア | 1 |
| トルコ | 1 |
| ウズベキスタン | 1 |
一目瞭然な通り、ソ連及び旧ソ連各国(ロシア、ウクライナ、アルメニア等)が50年以上に渡って圧倒的な強さを見せている。これは、ロシア民族の生物学的な有利さの証拠だろうか? おそらくそうではないだろう(というか、それが主要な理由ではないだろう)。ロシアではチェスは国技扱いされており、学校教育にも取り入れられているし無数の国内リーグが存在しており、競技人口が圧倒的に多い。だからこそ、飛び抜けた才能の持ち主もたくさん生まれてくるということ。
金井淑子氏なら、このデータを見て「人種的な差異もあるかもしれませんね」とでもコメントするんだろうか。聞いてみたい気もする。